114 pilots · final overall standings
| # | Id | Name | M/F | Nat | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | Total |
|---|
| 1 | 55 | Makkonen Jouni | M | FIN | Ozone Enzo 3 | | 864.4 | 920.1 | 276.7 950.0 | 2061.0 |
| 2 | 1141 | Dale Rolf | M | NOR | Ozone Enzo 3 | | 166.6 822.2 | 896.5 | 951.4 | 2015.0 |
| 3 | 53 | Nesengmo Kjell Harald | M | NOR | Ozone Enzo 3 | www.flydrama.com | 852.2 | 219.5 874.8 | 941.3 | 2013.0 |
| 4 | 917 | Hansen Jan Richard | M | NOR | Ozone Enzo 3 | Epizoom Multimedia Design | 151.4 747.3 | 893.8 | 959.7 | 2005.0 |
| 5 | 2807 | Mastromichele Giuseppe | M | ITA | Ozone Enzo 3 | Ozone Paragliders - Paragliding Holland - Axis Mountain Technical | 151.5 747.6 | 883.9 | 961.5 | 1997.0 |
| 6 | 226 | Helgesen Ronny | M | NOR | Ozone Enzo 3 | Termikk&Rotor A/S | 161.2 795.5 | 861.2 | 946.3 | 1969.0 |
| 7 | 33 | Cordier Remy | M | FRA | Niviuk Iceapeak X-One | | 151.7 748.5 | 905.1 | 911.4 | 1968.0 |
| 8 | 511 | Lambert Cyril | M | LTU | Ozone Zeno 2 | AIR3 | 150.3 741.7 | 858.9 | 929.0 | 1938.0 |
| 9 | 1010 | Lukosevicius Darius | M | LTU | Niviuk Iceapeak X-One | Skrydis Kartu | 801.7 | 210.9 840.3 | 919.1 | 1932.0 |
| 10 | 221 | Andreika Regimantas | M | LTU | Ozone Photon | | 142.1 701.1 | 840.1 | 918.9 | 1901.0 |
| 11 | 14 | Goulignac Christian | M | NOR | Ozone Zeno | | 137.1 676.6 | 832.8 | 920.5 | 1890.0 |
| 12 | 316 | Hveding Christopher Felipe Morales | M | NOR | Ozone Enzo 3 | Termikk&Rotor | 38.7 190.8 | 873.0 | 962.1 | 1874.0 |
| 13 | 43 | Eide Simen | M | NOR | Ozone Zeno 2 | Termikk.no | 740.1 | 191.6 763.6 | 927.0 | 1859.0 |
| 14 | 3171 | Bellemin Maxime | M | FRA | Ozone Enzo 3 | I fly for fun - and for Aquilae (Performance Paragliding Academy) | 745.7 | 881.1 | 228.3 783.8 | 1855.0 |
| 15 | 5299 | Yevgen Mikhalchuk | M | UKR | Ozone Enzo 3 | | 133.2 657.3 | 832.7 | 887.9 | 1854.0 |
| 16 | 2424 | Aamodt Sigmund | M | NOR | Ozone Enzo 3 | High Adventure | 774.7 | 119.3 475.3 | 936.7 | 1831.0 |
| 17 | 502 | Warren Sebrand | M | USA | Ozone Zeno 2 | | 99.8 492.3 | 846.2 | 873.4 | 1819.0 |
| 18 | 273 | Ruseckas Ramunas | M | LTU | Ozone Photon | | 134.6 664.2 | 787.4 | 892.7 | 1815.0 |
| 19 | 102 | Sto Kuba | M | POL | Ozone Ozone Photon | | 112.7 555.9 | 832.3 | 868.9 | 1814.0 |
| 20 | 285 | Lakså Dan Børge Riis | M | NOR | Gin Boomerang 12 | | 717.9 | 181.5 723.4 | 909.1 | 1809.0 |
| 21 | 235 | Sorheim John Herman | M | NOR | Gin Boomerang 12 | Kystdesign | 740.2 | 87.7 349.5 | 954.6 | 1783.0 |
| 22 | 379 | Andreliunas Aurelijus | M | LTU | Niviuk Iceapeak X-One | RadiFortis | 9.6 47.5 | 812.9 | 940.4 | 1763.0 |
| 23 | 6809 | Miller Mike | M | GBR | UP Meru 2 | Toco solutions | 6.4 31.8 | 808.3 | 938.9 | 1754.0 |
| 24 | 111 | Katajamaki Jari | M | FIN | Ozone Enzo 3 | Flymigu | 81.1 400.2 | 834.4 | 821.4 | 1737.0 |
| 25 | 203 | Pak Shing Tony Ho | M | HKG | Ozone Enzo 3 | YYYY Team - One Polar | 9.6 47.6 | 774.3 | 926.0 | 1710.0 |
| 26 | 313 | Staurset Jon Erik | M | NOR | Ozone Zeno 2 | Staurset Reiser | 120.6 595.1 | 720.5 | 862.9 | 1704.0 |
| 27 | 133 | Mounier Bertrand | M | FRA | Ozone Zeno 2 | | 129.8 640.3 | 799.3 | 773.0 | 1702.0 |
| 28 | 123 | Olsson Axel | M | SWE | Ozone Zeno 2 | | 718.5 | 49.4 196.7 | 919.7 | 1688.0 |
| 29 | 24 | Gudmundsson Hans | M | ISL | Ozone Zeno 2 | Flying Viking ehf | 664.4 | 121.5 484.1 | 899.6 | 1686.0 |
| 30 | 1222 | Häger Andreas | M | SWE | Ozone Photon | | 120.6 595.2 | 704.8 | 853.4 | 1679.0 |
| 31 | 717 | Saebu Gunnar | M | NOR | Nova Codex | Nova. Rotor academy | 673.4 | 113.6 452.7 | 888.6 | 1676.0 |
| 32 | 555 | Olsen Martin | M | NOR | Gin Boomerang 12 | Ego | 679.4 | 851.5 | 144.0 494.5 | 1675.0 |
| 33 | 7 | Adzgauskas Donatas | M | LTU | Ozone Zeno 2 | | 804.8 | 717.7 | 145.3 498.9 | 1668.0 |
| 34 | 88833 | Lone Thomas | M | NOR | Ozone Zeolite | | 692.7 | 718.5 | 220.8 758.1 | 1632.0 |
| 35 | 50 | Grigoraitiene Rasa | F | LTU | Ozone Zeno 2 | ASK Stratus | 692.5 | 165.9 661.3 | 755.0 | 1613.0 |
| 36 | 2022 | Norang Per-Inge | M | NOR | Ozone Enzo 3 | | 685.4 | 174.1 693.8 | 744.5 | 1604.0 |
| 37 | 93 | Kusalewicz Arkadiusz | M | POL | Skywalk Mint | FPVAerials.pl, SKYWALK, FLYSURFER | 677.0 | 779.6 | 144.4 495.8 | 1601.0 |
| 38 | 17 | Liegus Dainius | M | LTU | Niviuk Peak 6 | LSK | 119.8 591.1 | 692.8 | 765.1 | 1578.0 |
| 39 | 771 | Witzig Kaj | M | SUI | Ozone Zeno 2 | | 9.5 46.8 | 671.4 | 888.8 | 1570.0 |
| 40 | 3020 | Sjöström Johan | M | SWE | Ozone Photon | | 671.4 | 141.6 564.5 | 754.9 | 1568.0 |
| 41 | 8 | Slavinskas Egidijus | M | LTU | Ozone Zeno 2 | Amatecha | 608.9 | 142.5 568.1 | 807.7 | 1559.0 |
| 42 | 361 | Tafjord Geir Atle | M | NOR | Ozone Enzo 3 | Hafslundeco | 682.9 | 731.9 | 141.9 487.2 | 1557.0 |
| 43 | 701 | Ulvedal Vidar | M | NOR | Ozone Photon | | 680.7 | 117.9 469.7 | 750.7 | 1549.0 |
| 44 | 514 | Mihailovs Aleksandrs | M | LAT | Ozone Zeno 2 | | 682.2 | 112.8 449.4 | 749.0 | 1544.0 |
| 45 | 911 | Stevens Glen | M | NZL | Ozone Zeno 2 | | 117.5 579.6 | 656.1 | 762.4 | 1536.0 |
| 46 | 787 | Sidaravicius Tadas | M | LTU | BGD Cure 2 | skrendu.lt /skraidom.lt | 673.1 | 727.6 | 132.3 454.3 | 1533.0 |
| 47 | 121 | Osterby Thomas | M | NOR | Ozone Photon | | 611.8 | 145.6 580.4 | 761.8 | 1519.0 |
| 48 | 423 | Nestor Bahner Job | M | NOR | 777 Q-light | Me | 607.9 | 150.5 599.8 | 751.2 | 1510.0 |
| 49 | 57 | Černeckis Antanas | M | LTU | Ozone Photon | | 621.8 | 700.8 | 168.6 578.9 | 1491.0 |
| 50 | 130 | Krum Mette | F | DEN | Skywalk Mint | | 104.2 514.4 | 621.9 | 762.5 | 1489.0 |
| 51 | 6975 | Chaleil Laurent | M | FRA | Niviuk Peak 6 | | 6.4 31.8 | 709.8 | 761.0 | 1477.0 |
| 52 | 411 | Le-Mellec Claude | M | FRA | Ozone Zeno 2 | Actimage | 613.4 | 674.9 | 186.3 639.9 | 1475.0 |
| 53 | 74 | Myhre Frode | M | NOR | Ozone Photon | Røde Baron | 99.7 492.1 | 620.1 | 749.6 | 1469.0 |
| 54 | 987 | Ahl Fredrik | M | SWE | Ozone Photon | Anna | 92.8 458.1 | 585.5 | 763.1 | 1441.0 |
| 55 | 1104 | Funder Lars | M | DEN | Niviuk Artik R | VVBF | 551.4 | 146.2 582.7 | 705.5 | 1403.0 |
| 56 | 79 | Asbjørnsen Øyvind | M | NOR | Ozone Photon | | 549.7 | 717.9 | 129.3 444.1 | 1397.0 |
| 57 | 1171 | Aanes Mari-Anne | F | NOR | Ozone Photon | Termikk.no | 6.4 31.8 | 657.9 | 729.5 | 1394.0 |
| 58 | 2517 | Danielsen Jostein | M | NOR | Ozone Zeolite GT 2 | | 652.3 | 724.4 | 0.0 | 1377.0 |
| 59 | 737 | Arnesen Arild | M | NOR | Ozone Zeno 2 | GravityPlay | 39.1 192.8 | 452.3 | 879.3 | 1371.0 |
| 60 | 97 | Skuggedal Roar | M | NOR | Ozone Zeno 2 | YNWA | 546.6 | 775.5 | 31.2 107.1 | 1353.0 |
| 61 | 505 | Czerwiński Przemysław | M | POL | Nova Codex | | 676.0 | 602.5 | 73.2 251.2 | 1352.0 |
| 62 | 317 | Machabert Pauline | F | FRA | Ozone Photon | CNF | 530.9 | 654.0 | 165.9 569.6 | 1351.0 |
| 63 | 162 | Steine Reidar | M | NOR | Gin Bonanza 3 | | 6.4 31.8 | 612.7 | 727.9 | 1347.0 |
| 64 | 277 | Castellarnau Sarah | F | FRA | Niviuk Peak 6 | PIDF et CNF | 562.8 | 600.7 | 175.4 602.2 | 1339.0 |
| 65 | 1211 | Thuillier Daniel | M | AUS | AirDesign Volt 5 | CloudBase Australia | 555.1 | 147.4 587.4 | 628.3 | 1331.0 |
| 66 | 1410 | Hardman Mark | M | GBR | UP Guru | Paraventures, UP Paragliders | 39.2 193.3 | 762.6 | 513.2 | 1315.0 |
| 67 | 42 | Jansson Tor | M | SWE | Ozone Zeno 2 | Velodrom Sports Eyewear Skysport | 6.4 31.8 | 560.1 | 744.4 | 1311.0 |
| 68 | 36 | Skuggedal Bjoernar | M | NOR | Niviuk Artik R | | 542.2 | 612.4 | 155.2 533.1 | 1310.0 |
| 69 | 8899 | Limantas Lukas | M | LTU | BGD Cure | | 13.4 66.0 | 676.9 | 610.4 | 1301.0 |
| 70 | 41 | Graff Frode | M | NOR | Niviuk Artik R | | 10.2 50.3 | 561.0 | 728.8 | 1300.0 |
| 71 | 4269 | Rohmer Thibault | M | FRA | Skywalk Mint | | 6.4 31.8 | 622.3 | 670.7 | 1299.0 |
| 72 | 700 | Kristoffersen Terje | M | NOR | Ozone Photon | | 49.7 245.1 | 669.3 | 558.8 | 1278.0 |
| 73 | 1111 | Sestokas Tomas | M | LTU | Niviuk Klimber 3 | | 535.0 | 622.3 | 81.3 279.1 | 1239.0 |
| 74 | 777 | Sietiņš Krišjānis | M | LAT | 777 R-light 3 | UPWEGO.LV | 9.7 47.9 | 610.0 | 601.9 | 1222.0 |
| 75 | 18 | Matuliauskas Darius | M | LTU | Ozone Photon | | 6.4 31.8 | 511.7 | 695.9 | 1214.0 |
| 76 | 176 | Graneng Dagfinn | M | NOR | Gin Boomerang 12 | Termikk & Rotor | 240.7 | 0.0 | 972.4 | 1213.0 |
| 77 | 1962 | Meyler Frank | M | DEN | Gin Leopard | | 9.7 47.9 | 704.1 | 461.1 | 1175.0 |
| 78 | 22 | Jacquey Guillaume | M | FRA | Gin Bonanza 3 | | 466.8 | 610.9 | 0.0 | 1078.0 |
| 79 | 2707 | Svanøy Kyrre | M | NOR | Ozone Swift 6 | | 385.0 | 91.1 363.2 | 588.3 | 1064.0 |
| 79 | 666 | Aasegg Rune | M | NOR | Advance Sigma 10 | Draopar AS «Verdens beste sider!!!» | 451.3 | 52.6 209.7 | 560.1 | 1064.0 |
| 81 | 106 | Sztuba Pawel | M | ISL | Ozone Delta 4 | | 451.3 | 94.1 375.2 | 512.9 | 1058.0 |
| 82 | 349 | Basso Ronny | M | NOR | Ozone Zeolite GT | | 10.2 50.2 | 337.4 | 630.6 | 978.0 |
| 83 | 11147 | Pallari Markus | M | SWE | BGD Cure 2 | | 6.4 31.8 | 359.8 | 604.7 | 971.0 |
| 84 | 7772 | Waerme Marcus | M | SWE | Flow Freedom | | 6.4 31.8 | 461.0 | 482.1 | 950.0 |
| 85 | 4 | Martinovs Matiss | M | LAT | 777 Queen 3 | | 6.4 31.8 | 429.9 | 501.9 | 938.0 |
| 86 | 5 | Røhe Sanne | F | DEN | BGD Base 2 | | 9.6 47.6 | 440.1 | 486.4 | 936.0 |
| 87 | 89 | Hansen Terje | M | NOR | Advance Sigma 10 | MemyselfeandI | 13.1 64.7 | 354.2 | 564.0 | 931.0 |
| 88 | 569 | Southward Phil | M | NZL | Ozone Photon | | 10.2 50.2 | 421.8 | 485.1 | 917.0 |
| 89 | 422 | Žeidurs Uldis | M | LAT | Skywalk Cumeo 2 | | 44.2 217.9 | 366.9 | 503.2 | 914.0 |
| 90 | 678 | Stroh Alexandra | F | SWE | UP Trango X-Race | | 10.1 50.0 | 301.6 | 588.5 | 900.0 |
| 91 | 1811 | Marbach Lucas | M | FRA | Ozone Zeno 2 | Ligue Occitanie Vol Libre / Revis'ailes | 25.3 124.6 | 146.1 | 719.1 | 891.0 |
| 92 | 420 | Markaitis Mindaugas | M | LTU | Axis Venus SC | | 19.7 97.2 | 423.5 | 402.4 | 846.0 |
| 93 | 56 | Kindblad Åke | M | SWE | Ozone Delta 3 | | 9.9 49.0 | 428.3 | 378.1 | 816.0 |
| 94 | 1349 | Karlgard Aina | F | NOR | Ozone Alpina 4 | | 6.4 31.8 | 435.2 | 364.0 | 806.0 |
| 95 | 1412 | Kjeldsen Trond | M | NOR | Ozone Alpina 4 | | 10.2 50.4 | 390.8 | 378.8 | 780.0 |
| 96 | 707 | Bitko Aleksejs | M | LAT | Phi Maestro | fiks.lv | 51.2 252.5 | 337.4 | 365.4 | 754.0 |
| 97 | 33333 | Thurman Oliver | M | SWE | Ozone Zeno 2 | Soulvillasphuket.com | 0.0 | 0.0 | 740.9 | 741.0 |
| 98 | 19 | Vancans Maris | M | LAT | Niviuk Artik 6 | | 6.4 31.8 | 364.6 | 367.1 | 738.0 |
| 99 | 16 | Zvirgzda Ieva | F | LAT | Niviuk Ikuma 3 | | 8.1 39.9 | 337.4 | 362.5 | 708.0 |
| 100 | 300 | Zeminskis Reinis | M | LAT | 777 Rook 3 | | 7.5 37.2 | 274.9 | 403.0 | 685.0 |
| 101 | 1981 | Hølaas Ivar | M | NOR | Ozone Zeno 2 | MoreBetter Paragliding | 31.8 | 8.3 33.0 | 601.0 | 641.0 |
| 102 | 84 | Jimenez Robles Octavio | M | FRA | Phi Maestro | | 197.0 | 368.0 | 45.7 156.8 | 611.0 |
| 103 | 2103 | Garin Pierre | M | BEL | Ozone Delta 4 | ChiciRicki Nearbirds | 0.0 | 429.2 | 176.7 | 606.0 |
| 104 | 75 | Gailis Arnis | M | LAT | Advance Sigma 10 | | 9.2 45.4 | 211.2 | 354.0 | 574.0 |
| 105 | 321 | Purvins Ivars | M | LAT | AirDesign Soar | | 9.8 48.2 | 170.0 | 378.9 | 559.0 |
| 106 | 6 | Smilgainis Ruslands | M | LAT | Niviuk Artik 5 | | 192.7 | 323.9 | 30.4 104.4 | 547.0 |
| 107 | 4646 | Martinsons Agris | M | LAT | Skywalk Tequilla | | 6.4 31.8 | 156.7 | 344.0 | 507.0 |
| 108 | 1960 | Andreassen Arnstein | M | NOR | Ozone Alpina 4 | | 6.4 31.8 | 66.9 | 386.7 | 460.0 |
| 109 | 1309 | Runarsson Gudbjartur | M | ISL | Phi Maestro | Sara | 6.4 31.8 | 167.1 | 215.0 | 389.0 |
| 110 | 1970 | Pakulis Normunds | M | LAT | Niviuk Artik 5 | | 31.8 | 175.9 | 8.5 29.2 | 216.0 |
| 111 | 213 | Bahner Lars | M | NOR | AirDesign Volt 5 | | 0.0 | 86.7 | 29.2 | 116.0 |
| 112 | 15 | Skripsts Aigars | M | LAT | DaVinci Funky 2 | | 31.8 | 8.3 33.0 | 40.4 | 81.0 |
| 113 | 1958 | Balodis Aigars | M | LAT | Niviuk Artik 6 | Astra | 0.0 | 65.7 | 0.0 | 66.0 |
| 114 | 828 | Torkelsen Scott | M | DEN | Gin Leopard | Kiropraktik.dk,Chiroform,AirG | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
61 pilots · Sports Class
| # | Id | Name | M/F | Nat | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | Total |
|---|
| 1 | 221 | Andreika Regimantas | M | LTU | Ozone Photon | | 142.1 701.1 | 840.1 | 918.9 | 1901.0 |
| 2 | 273 | Ruseckas Ramunas | M | LTU | Ozone Photon | | 134.6 664.2 | 787.4 | 892.7 | 1815.0 |
| 3 | 102 | Sto Kuba | M | POL | Ozone Ozone Photon | | 112.7 555.9 | 832.3 | 868.9 | 1814.0 |
| 4 | 1222 | Häger Andreas | M | SWE | Ozone Photon | | 120.6 595.2 | 704.8 | 853.4 | 1679.0 |
| 5 | 717 | Saebu Gunnar | M | NOR | Nova Codex | Nova. Rotor academy | 673.4 | 113.6 452.7 | 888.6 | 1676.0 |
| 6 | 93 | Kusalewicz Arkadiusz | M | POL | Skywalk Mint | FPVAerials.pl, SKYWALK, FLYSURFER | 677.0 | 779.6 | 144.4 495.8 | 1601.0 |
| 7 | 3020 | Sjöström Johan | M | SWE | Ozone Photon | | 671.4 | 141.6 564.5 | 754.9 | 1568.0 |
| 8 | 701 | Ulvedal Vidar | M | NOR | Ozone Photon | | 680.7 | 117.9 469.7 | 750.7 | 1549.0 |
| 9 | 787 | Sidaravicius Tadas | M | LTU | BGD Cure 2 | skrendu.lt /skraidom.lt | 673.1 | 727.6 | 132.3 454.3 | 1533.0 |
| 10 | 121 | Osterby Thomas | M | NOR | Ozone Photon | | 611.8 | 145.6 580.4 | 761.8 | 1519.0 |
| 11 | 423 | Nestor Bahner Job | M | NOR | 777 Q-light | Me | 607.9 | 150.5 599.8 | 751.2 | 1510.0 |
| 12 | 57 | Černeckis Antanas | M | LTU | Ozone Photon | | 621.8 | 700.8 | 168.6 578.9 | 1491.0 |
| 13 | 130 | Krum Mette | F | DEN | Skywalk Mint | | 104.2 514.4 | 621.9 | 762.5 | 1489.0 |
| 14 | 74 | Myhre Frode | M | NOR | Ozone Photon | Røde Baron | 99.7 492.1 | 620.1 | 749.6 | 1469.0 |
| 15 | 987 | Ahl Fredrik | M | SWE | Ozone Photon | Anna | 92.8 458.1 | 585.5 | 763.1 | 1441.0 |
| 16 | 1104 | Funder Lars | M | DEN | Niviuk Artik R | VVBF | 551.4 | 146.2 582.7 | 705.5 | 1403.0 |
| 17 | 79 | Asbjørnsen Øyvind | M | NOR | Ozone Photon | | 549.7 | 717.9 | 129.3 444.1 | 1397.0 |
| 18 | 1171 | Aanes Mari-Anne | F | NOR | Ozone Photon | Termikk.no | 6.4 31.8 | 657.9 | 729.5 | 1394.0 |
| 19 | 505 | Czerwiński Przemysław | M | POL | Nova Codex | | 676.0 | 602.5 | 73.2 251.2 | 1352.0 |
| 20 | 317 | Machabert Pauline | F | FRA | Ozone Photon | CNF | 530.9 | 654.0 | 165.9 569.6 | 1351.0 |
| 21 | 162 | Steine Reidar | M | NOR | Gin Bonanza 3 | | 6.4 31.8 | 612.7 | 727.9 | 1347.0 |
| 22 | 1211 | Thuillier Daniel | M | AUS | AirDesign Volt 5 | CloudBase Australia | 555.1 | 147.4 587.4 | 628.3 | 1331.0 |
| 23 | 36 | Skuggedal Bjoernar | M | NOR | Niviuk Artik R | | 542.2 | 612.4 | 155.2 533.1 | 1310.0 |
| 24 | 8899 | Limantas Lukas | M | LTU | BGD Cure | | 13.4 66.0 | 676.9 | 610.4 | 1301.0 |
| 25 | 41 | Graff Frode | M | NOR | Niviuk Artik R | | 10.2 50.3 | 561.0 | 728.8 | 1300.0 |
| 26 | 4269 | Rohmer Thibault | M | FRA | Skywalk Mint | | 6.4 31.8 | 622.3 | 670.7 | 1299.0 |
| 27 | 700 | Kristoffersen Terje | M | NOR | Ozone Photon | | 49.7 245.1 | 669.3 | 558.8 | 1278.0 |
| 28 | 777 | Sietiņš Krišjānis | M | LAT | 777 R-light 3 | UPWEGO.LV | 9.7 47.9 | 610.0 | 601.9 | 1222.0 |
| 29 | 18 | Matuliauskas Darius | M | LTU | Ozone Photon | | 6.4 31.8 | 511.7 | 695.9 | 1214.0 |
| 30 | 22 | Jacquey Guillaume | M | FRA | Gin Bonanza 3 | | 466.8 | 610.9 | 0.0 | 1078.0 |
| 31 | 666 | Aasegg Rune | M | NOR | Advance Sigma 10 | Draopar AS «Verdens beste sider!!!» | 451.3 | 52.6 209.7 | 560.1 | 1064.0 |
| 31 | 2707 | Svanøy Kyrre | M | NOR | Ozone Swift 6 | | 385.0 | 91.1 363.2 | 588.3 | 1064.0 |
| 33 | 106 | Sztuba Pawel | M | ISL | Ozone Delta 4 | | 451.3 | 94.1 375.2 | 512.9 | 1058.0 |
| 34 | 11147 | Pallari Markus | M | SWE | BGD Cure 2 | | 6.4 31.8 | 359.8 | 604.7 | 971.0 |
| 35 | 7772 | Waerme Marcus | M | SWE | Flow Freedom | | 6.4 31.8 | 461.0 | 482.1 | 950.0 |
| 36 | 4 | Martinovs Matiss | M | LAT | 777 Queen 3 | | 6.4 31.8 | 429.9 | 501.9 | 938.0 |
| 37 | 5 | Røhe Sanne | F | DEN | BGD Base 2 | | 9.6 47.6 | 440.1 | 486.4 | 936.0 |
| 38 | 89 | Hansen Terje | M | NOR | Advance Sigma 10 | MemyselfeandI | 13.1 64.7 | 354.2 | 564.0 | 931.0 |
| 39 | 569 | Southward Phil | M | NZL | Ozone Photon | | 10.2 50.2 | 421.8 | 485.1 | 917.0 |
| 40 | 422 | Žeidurs Uldis | M | LAT | Skywalk Cumeo 2 | | 44.2 217.9 | 366.9 | 503.2 | 914.0 |
| 41 | 678 | Stroh Alexandra | F | SWE | UP Trango X-Race | | 10.1 50.0 | 301.6 | 588.5 | 900.0 |
| 42 | 420 | Markaitis Mindaugas | M | LTU | Axis Venus SC | | 19.7 97.2 | 423.5 | 402.4 | 846.0 |
| 43 | 56 | Kindblad Åke | M | SWE | Ozone Delta 3 | | 9.9 49.0 | 428.3 | 378.1 | 816.0 |
| 44 | 1349 | Karlgard Aina | F | NOR | Ozone Alpina 4 | | 6.4 31.8 | 435.2 | 364.0 | 806.0 |
| 45 | 1412 | Kjeldsen Trond | M | NOR | Ozone Alpina 4 | | 10.2 50.4 | 390.8 | 378.8 | 780.0 |
| 46 | 707 | Bitko Aleksejs | M | LAT | Phi Maestro | fiks.lv | 51.2 252.5 | 337.4 | 365.4 | 754.0 |
| 47 | 19 | Vancans Maris | M | LAT | Niviuk Artik 6 | | 6.4 31.8 | 364.6 | 367.1 | 738.0 |
| 48 | 16 | Zvirgzda Ieva | F | LAT | Niviuk Ikuma 3 | | 8.1 39.9 | 337.4 | 362.5 | 708.0 |
| 49 | 300 | Zeminskis Reinis | M | LAT | 777 Rook 3 | | 7.5 37.2 | 274.9 | 403.0 | 685.0 |
| 50 | 84 | Jimenez Robles Octavio | M | FRA | Phi Maestro | | 197.0 | 368.0 | 45.7 156.8 | 611.0 |
| 51 | 2103 | Garin Pierre | M | BEL | Ozone Delta 4 | ChiciRicki Nearbirds | 0.0 | 429.2 | 176.7 | 606.0 |
| 52 | 75 | Gailis Arnis | M | LAT | Advance Sigma 10 | | 9.2 45.4 | 211.2 | 354.0 | 574.0 |
| 53 | 321 | Purvins Ivars | M | LAT | AirDesign Soar | | 9.8 48.2 | 170.0 | 378.9 | 559.0 |
| 54 | 6 | Smilgainis Ruslands | M | LAT | Niviuk Artik 5 | | 192.7 | 323.9 | 30.4 104.4 | 547.0 |
| 55 | 4646 | Martinsons Agris | M | LAT | Skywalk Tequilla | | 6.4 31.8 | 156.7 | 344.0 | 507.0 |
| 56 | 1960 | Andreassen Arnstein | M | NOR | Ozone Alpina 4 | | 6.4 31.8 | 66.9 | 386.7 | 460.0 |
| 57 | 1309 | Runarsson Gudbjartur | M | ISL | Phi Maestro | Sara | 6.4 31.8 | 167.1 | 215.0 | 389.0 |
| 58 | 1970 | Pakulis Normunds | M | LAT | Niviuk Artik 5 | | 31.8 | 175.9 | 8.5 29.2 | 216.0 |
| 59 | 213 | Bahner Lars | M | NOR | AirDesign Volt 5 | | 0.0 | 86.7 | 29.2 | 116.0 |
| 60 | 15 | Skripsts Aigars | M | LAT | DaVinci Funky 2 | | 31.8 | 8.3 33.0 | 40.4 | 81.0 |
| 61 | 1958 | Balodis Aigars | M | LAT | Niviuk Artik 6 | Astra | 0.0 | 65.7 | 0.0 | 66.0 |
15 pilots · Latvian Overall
| # | Id | Name | M/F | Nat | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | Total |
|---|
| 1 | 514 | Mihailovs Aleksandrs | M | LAT | Ozone Zeno 2 | | 682.2 | 112.8 449.4 | 749.0 | 1544.0 |
| 2 | 777 | Sietiņš Krišjānis | M | LAT | 777 R-light 3 | UPWEGO.LV | 9.7 47.9 | 610.0 | 601.9 | 1222.0 |
| 3 | 4 | Martinovs Matiss | M | LAT | 777 Queen 3 | | 6.4 31.8 | 429.9 | 501.9 | 938.0 |
| 4 | 422 | Žeidurs Uldis | M | LAT | Skywalk Cumeo 2 | | 44.2 217.9 | 366.9 | 503.2 | 914.0 |
| 5 | 707 | Bitko Aleksejs | M | LAT | Phi Maestro | fiks.lv | 51.2 252.5 | 337.4 | 365.4 | 754.0 |
| 6 | 19 | Vancans Maris | M | LAT | Niviuk Artik 6 | | 6.4 31.8 | 364.6 | 367.1 | 738.0 |
| 7 | 16 | Zvirgzda Ieva | F | LAT | Niviuk Ikuma 3 | | 8.1 39.9 | 337.4 | 362.5 | 708.0 |
| 8 | 300 | Zeminskis Reinis | M | LAT | 777 Rook 3 | | 7.5 37.2 | 274.9 | 403.0 | 685.0 |
| 9 | 75 | Gailis Arnis | M | LAT | Advance Sigma 10 | | 9.2 45.4 | 211.2 | 354.0 | 574.0 |
| 10 | 321 | Purvins Ivars | M | LAT | AirDesign Soar | | 9.8 48.2 | 170.0 | 378.9 | 559.0 |
| 11 | 6 | Smilgainis Ruslands | M | LAT | Niviuk Artik 5 | | 192.7 | 323.9 | 30.4 104.4 | 547.0 |
| 12 | 4646 | Martinsons Agris | M | LAT | Skywalk Tequilla | | 6.4 31.8 | 156.7 | 344.0 | 507.0 |
| 13 | 1970 | Pakulis Normunds | M | LAT | Niviuk Artik 5 | | 31.8 | 175.9 | 8.5 29.2 | 216.0 |
| 14 | 15 | Skripsts Aigars | M | LAT | DaVinci Funky 2 | | 31.8 | 8.3 33.0 | 40.4 | 81.0 |
| 15 | 1958 | Balodis Aigars | M | LAT | Niviuk Artik 6 | Astra | 0.0 | 65.7 | 0.0 | 66.0 |
8 pilots · Latvian Standard Class
| # | Id | Name | M/F | Nat | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | Total |
|---|
| 1 | 777 | Sietiņš Krišjānis | M | LAT | 777 R-light 3 | UPWEGO.LV | 9.7 47.9 | 610.0 | 601.9 | 1222.0 |
| 2 | 422 | Žeidurs Uldis | M | LAT | Skywalk Cumeo 2 | | 44.2 217.9 | 366.9 | 503.2 | 914.0 |
| 3 | 707 | Bitko Aleksejs | M | LAT | Phi Maestro | fiks.lv | 51.2 252.5 | 337.4 | 365.4 | 754.0 |
